Kedua-dua pasukan sebenarnya sudah 2 tahun tidak bertemu sesama sendiri, kali terakhir bertemu adalah dalam perlawanan persahabatan pada tahun 2014.
Dalam sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan telah melibatkan 94 perlawanan dengan Indonesia menang 38, Malaysia menang 35 dan 21 kali perlawanan berkesudahan seri.
Rekod Pertemuan Indonesia Vs Malaysia.
Tarikh | Home | Away | ||
---|---|---|---|---|
14/09/2014 | Friendly | Indonesia | 2-0 | Malaysia |
01/12/2012 | Piala AFF (Group B) | Malaysia | 2-0 | Indonesia |
29/12/2010 | Piala AFF (Final 2) | Indonesia | 2-1 | Malaysia |
26/12/2010 | Piala AFF (Final 1) | Malaysia | 3-0 | Indonesia |
01/12/2010 | PIala AFF (Group A) | Indonesia | 5-1 | Malaysia |
Kita ambil rekod 5 perlawanan terakhir Indonesia vs Malaysia, telah menyaksikan Indonesia menang sebanyak 3 kali dan Malaysia menang 2 kali.
Kenangan manis buat skuad Malaysia adalah apabila berjaya menjulang Piala AFF Suzuki pada tahun 2010 dengan menewaskan Indonesia di perlawanan akhir dengan aggregate 4-2.
Bagi Indonesia, perlawanan ini penting buat mereka selepas kemabli daripada penggantung FIFA. Jadi sudah semestinya mereka mahu menguji keupayaan barisan pemain mereka.
Bagi Ong Kee Swee pula, pertemuan ini adalah peting dalam bebrapa siri perlawanan persahabatan yang diatur untuk memantapkan skuad negara untuk menghadapi kejohanan Piala AFF Suzuki pada bulan november nanti.
Selepas ini ada 2 lagi jadual perlawanan persahabatan bagi skuad negara iaitu :-
- 7 Oktober : Singapura Vs Malaysia
- 11 Oktober : Malaysia Vs Afaghanistan
Senarai 24 pemain Malaysia yang telah dipilih oleh OKS.
Pemain | UMUR | POSISI | PASUKAN | |
---|---|---|---|---|
1 | MOHAMAD FADHLI MOHD SHAS | 25 | PERTAHANAN | JOHOR DARUL TA'ZIM |
2 | MOHD AMRI YAHYAH | 35 | PENYERANG | JOHOR DARUL TA'ZIM |
3 | MOHD AZRIF NASRULHAQ BADRUL HISHAM | 25 | PERTAHANAN | JOHOR DARUL TA'ZIM |
4 | MOHD KHAIRULAZHAN MOHD KHALID | 27 | PENJAGA GOL | SELANGOR |
5 | AHMAD HAZWAN BAKRI | 25 | PENYERANG | SELANGOR |
6 | VEENOD A/L SUBRAMANIAM | 28 | TENGAH | SELANGOR |
7 | ADAM NOR AZLIN | 20 | TENGAH | SELANGOR |
8 | KHAIRUL FAHMI CHE MAT | 27 | PENJAGA GOL | KELANTAN |
9 | BRENDAN GAN SENG LING | 28 | TENGAH | KELANTAN |
10 | WAN ZACK HAIKAL WAN NOR | 25 | TENGAH | KELANTAN |
11 | MOHAMMAD AMER SAIDIN | 24 | PERTAHANAN | JOHOR DARUL TA'ZIM II |
12 | MOHD IRFAN FAZAIL | 25 | TENGAH | JOHOR DARUL TA'ZIM II |
13 | MOHAMAD ZAQUAN ADHA ABD RADZAK | 29 | PENYERANG | JOHOR DARUL TA'ZIM II |
14 | SHAHRUL MOHD SAAD | 23 | PERTAHANAN | PERAK |
15 | NAZIRUL NAIM CHE HASHIM | 23 | PERTAHANAN | PERAK |
16 | MUHAMMAD HAFIZUL HAKIM KHAIRUL NIZAM JOTHY | 23 | PENJAGA GOL | PERAK |
17 | ABDUL LATIFF SUHAIMI | 27 | TENGAH | PDRM |
18 | MUHAMMAD FAKRUL AIMAN SIDID | 27 | TENGAH | PDRM |
19 | BADDROL BAKHTIAR | 28 | TENGAH | KEDAH |
20 | AHMAD FAKRI SAARANI | 27 | TENGAH | FELDA UNITED |
21 | RONNY HARUN | 32 | PERTAHANAN | SARAWAK |
22 | KHAIR MUHAMMAD JEFRI JONES | 27 | PERTAHANAN | MELAKA |
23 | MATTHEW THOMAS DAVIES | 21 | PERTAHANAN | PAHANG |
24 | MUHAMMAD SAFAWI RASID | 19 | TENGAH | T-TEAM |
0 komentar:
Posting Komentar