Kelantan dan Kuala Lumpur tidak bertemu sesama sendiri dalam saingan Piala Malaysia sejak tahun 2000. Malah Kuala Lumpur sejak tahun itu juga tidak pernah keatas Kelantan.
Namum begitu Kelantan tidak seharusnya berasa selesa melayani kujungan anak kota ini di Kota Bharu nanti. Dan Kelantan juga tidak boleh tercicir mata untuk memastikan kedudukan selesa dalam kumpulan B untuk layak kepusingan seterusnya.
Dan cabaran besar juga buat pasukan Kelantan yang terpaksa bermain dalam susunan jadual perlawanan yang padat.
Rekod Pertemuan Kelantan vs Kuala Lumpur
Rekod diatas kertas jelas Kelantan memiliki kelebihan berbanding Kuala Lumpur. Jika pemain Kelantan beraksi dengan cemerlang mungkin tiada masalah untuk mengutip 3 mata penuh di Kota Bharu. Kelantan kini mengumpul 4 mata dan Kuala Lumpur pula dengan 3 mata, jika Kelantan leka akan dipotong oleh Kuala Lumpur.17/03/2015 | Piala FA (Round 2) | Kelantan | 1 | 0 | Kuala Lumpur |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2012 | Liga Super | Kuala Lumpur | 0 | 1 | Kelantan |
10/03/2012 | Piala FA (Round 2) | Kelantan | 3 | 2 | Kuala Lumpur |
28/01/2012 | Liga Super | Kelantan | 3 | 0 | Kuala Lumpur |
30/04/2011 | Liga Super | Kelantan | 2 | 0 | Kuala Lumpur |
15/02/2011 | Liga Super | Kuala Lumpur | 0 | 2 | Kelantan |
Keputusan Perlawanan Kelantan lawan Kuala Lumpur
KELANTAN | 1 | 0 | KUALA LUMPUR |
---|---|---|---|
Baze Ilijoski 50' |
0 komentar:
Posting Komentar